"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkBil: Nr. 160
Fødselsår: 1963
Bopæl: Aarhus
Hvorfor Seven Racing: "Jeg har tidligere kørt Cross kart, som blev lagt til side pga. for lidt tid. Nu er der tid igen, og glæder mig til at køre på asfaltbane. Jeg synes, at det lyder til at være en spændende klasse og økonomiske inden for rækkevidde."
Bane | Dato | Point | |
---|---|---|---|
7 | Ring Djursland | 9. jun. - Heat 1 | 14 |
6 | Ring Djursland | 9. jun. - Heat 2 | 15 |
3 | Padborg Park | 25. aug. - Heat 1 | 20 |
8 | Padborg Park | 25. aug. - Heat 2 | 13 |
4 | Ring Djursland | 1. sep. - Heat 1 | 18 |
8 | Ring Djursland | 1. sep. - Heat 2 | 13 |
5 | Jyllandsringen | 29. sep. - Heat 1 | 16 |
5 | Jyllandsringen | 29. sep. - Heat 2 | 16 |
7 | Padborg Park | 5. okt. - Heat 1 | 14 |
2 | Padborg Park | 6. okt. - Heat 2 | 22 |
Total | 161 |
Placeringer
Season | Point | |
---|---|---|
3 | 2024 (Nuværende) | 161 |
6 | 2023 | 133 |
10 | 2022 | 65 |
12 | 2021 | 13 |
Hurtigste tider
Bane | Dato | Løb | Tid |
---|---|---|---|
Jyllandsringen | søndag d. 29. september 2024 | Heat 1 | 01:16,419 |
Padborg Park | søndag d. 6. oktober 2024 | Heat 2 | 01:04,779 |
Ring Djursland | søndag d. 27. august 2023 | Heat 2 | 00:54,443 |