"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkBil: Nr. 142
Fødselsår: 1969
Bopæl: Kliplev
Hvorfor Seven Racing: "Har prøver lidt af hvert, har kørt stockcar legendcar og kører historisk lidt også, så manglede jeg noget nemt og hurtigt. Derfor faldt valget på Seven Racing"
Bane | Dato | Point | |
---|---|---|---|
- | Ring Djursland | 9. jun. - Heat 1 | - |
- | Ring Djursland | 9. jun. - Heat 2 | - |
- | Padborg Park | 25. aug. - Heat 1 | - |
- | Padborg Park | 25. aug. - Heat 2 | - |
- | Ring Djursland | 1. sep. - Heat 1 | - |
- | Ring Djursland | 1. sep. - Heat 2 | - |
- | Jyllandsringen | 29. sep. - Heat 1 | - |
- | Jyllandsringen | 29. sep. - Heat 2 | - |
- | Padborg Park | 5. okt. - Heat 1 | - |
- | Padborg Park | 6. okt. - Heat 2 | - |
Total | 0 |
Hurtigste tider
Bane | Dato | Løb | Tid |
---|---|---|---|
Padborg Park | lørdag d. 10. september 2022 | Heat 2 | 01:05,489 |
Ring Djursland | søndag d. 27. august 2023 | Heat 1 | 00:54,290 |