"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkFørermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,929 |
2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,104 |
3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,590 |
4 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:55,323 |
5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:55,624 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:57,818 |
7 | 108 | Carsten Rahbek Nielsen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:58,061 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:59,382 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:56,527 |
2 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:00,000 |
3 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:00,249 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:00,835 |
5 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:00,886 |
6 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:01,064 |
7 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:01,468 |
8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:01,935 |
9 | 108 | Carsten Rahbek Nielsen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:02,573 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,476 | 25 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:56,001 | 22 |
3 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:56,071 | 20 |
4 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:55,801 | 18 |
5 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:56,013 | 16 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,956 | 15 |
7 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:55,991 | 14 |
8 | 108 | Carsten Rahbek Nielsen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:59,599 | 13 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:00,108 | 12 |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,694 | 25 |
2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,676 | 22 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,551 | 20 |
4 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:55,026 | 18 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,863 | 16 |
6 | 108 | Carsten Rahbek Nielsen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:59,005 | 15 |
7 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:59,594 | 14 |
8 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:55,352 | 13 |
9 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:55,895 | DNF |
DNF = Udgået