"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkFørermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,991 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:07,026 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,032 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,513 |
5 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:07,733 |
6 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:08,812 |
7 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:09,887 |
8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:12,615 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:20,494 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,001 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,657 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,792 |
4 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:07,191 |
5 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:08,246 |
6 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:08,451 |
7 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,899 |
8 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:10,144 |
9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:10,991 |
10 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:16,549 |
Førermøde
Træning
Ingen resultater
Træning
Ingen resultater
Træning
Ingen resultater
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:02,681 | 25 |
2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,521 | 22 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,037 | 20 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,578 | 18 |
5 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:06,465 | 16 |
6 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:05,315 | 15 |
7 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:06,953 | 14 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:14,418 | 13 |
9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:11,708 | DNF |
10 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:05,671 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,799 | 25 |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,191 | 22 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,728 | 20 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,463 | 18 |
5 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,329 | 16 |
6 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:55,170 | 15 |
7 | 140 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:55,004 | 14 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:01,174 | 13 |
9 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:54,639 | DNF |
10 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:57,752 | DNF |
DNF = Udgået