"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkTræning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:16,106 |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,473 |
3 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:18,050 |
4 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:19,069 |
5 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:21,048 |
6 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:21,483 |
7 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:21,491 |
8 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:24,236 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:27,093 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:04,146 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,651 |
3 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,881 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,162 |
5 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:05,659 |
6 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:05,827 |
7 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,980 |
8 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,990 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:13,424 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:15,916 | 25 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,534 | 22 |
3 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:18,881 | 20 |
4 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,644 | 18 |
5 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,894 | 16 |
6 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,858 | 15 |
7 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:23,896 | 14 |
8 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:19,745 | 13 |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:04,548 | 25 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,623 | 22 |
3 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:05,145 | 20 |
4 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:05,744 | 18 |
5 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,409 | 16 |
6 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:05,487 | 15 |
7 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:05,079 | 14 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:12,930 | 13 |
9 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,368 | 12 |