"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkJyllandsringen - JR DM finalen
Førermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,774 |
2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:14,876 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,117 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,297 |
5 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:15,715 |
6 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,881 |
7 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:21,258 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:22,593 |
9 | 136 | Lars Henriksen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:35,926 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:13,693 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,025 |
3 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:14,300 |
4 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:14,328 |
5 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,465 |
6 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:16,371 |
7 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:16,631 |
8 | 136 | Lars Henriksen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:18,923 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:21,097 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:14,210 | 25 |
2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,176 | 22 |
3 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:14,344 | 20 |
4 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,788 | 18 |
5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:14,163 | 16 |
6 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,380 | 15 |
7 | 136 | Lars Henriksen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:18,844 | 14 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:22,190 | 13 |
9 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:17,570 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:16,023 | 25 |
2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,140 | 22 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:19,039 | 20 |
4 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:15,796 | 18 |
5 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:18,607 | 16 |
6 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:20,287 | 15 |
7 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:27,093 | 14 |
8 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:23,317 | DNF |
DNF = Udgået