"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Djursland - Historisk weekend
Førermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,866 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,512 |
3 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:07,045 |
4 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:08,301 |
5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:10,871 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,307 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,406 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,496 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,576 |
5 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:09,091 |
6 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:09,528 |
7 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:14,186 |
8 | 102 | Jan Haagh | Seven Classic Ford Mondeo 1,8 | 01:20,141 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,798 | 25 |
2 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:54,290 | 22 |
3 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:54,363 | 20 |
4 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,800 | 18 |
5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:55,622 | 16 |
6 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,473 | 15 |
7 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:01,236 | 14 |
8 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:55,296 | DNF |
9 | 102 | Jan Haagh | Seven Classic Ford Mondeo 1,8 | 00:00,000 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,908 | 25 |
2 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:54,017 | 22 |
3 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:54,861 | 20 |
4 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:59,251 | 18 |
5 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:54,443 | DNF |
6 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,707 | DNF |
7 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,189 | DQ |
8 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:55,019 | DQ |
DNF = Udgået, DQ = Diskvalificeret