"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkFørermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,322 |
2 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:06,153 |
3 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:06,296 |
4 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:06,573 |
5 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,645 |
6 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,916 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,357 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:19,671 |
9 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,221 |
2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,509 |
3 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,095 |
4 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:06,317 |
5 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:06,821 |
6 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,822 |
7 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:07,410 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:13,389 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,990 | 25 |
2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,675 | 22 |
3 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,228 | 20 |
4 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:07,210 | 18 |
5 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:14,545 | 16 |
6 | 132 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,699 | DNF |
7 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:07,464 | DNF |
8 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:05,573 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,409 | 25 |
2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,167 | 22 |
3 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 01:06,063 | 20 |
4 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,071 | 18 |
5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:04,748 | 16 |
6 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:13,875 | DNF |
DNF = Udgået