"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkPadborg Park - Night Race
Førermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:04,322 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,396 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,649 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,024 |
5 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:06,803 |
6 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:07,347 |
7 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,297 |
8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:13,244 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:16,260 |
10 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,635 |
2 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:03,788 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,417 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,807 |
5 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:05,595 |
6 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:06,333 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,146 |
8 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,490 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:16,575 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:03,439 | 25 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,483 | 22 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,020 | 20 |
4 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,131 | 18 |
5 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:05,966 | 16 |
6 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:06,254 | 15 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,203 | 14 |
8 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,444 | 13 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:00,000 | DNS |
10 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 01:03,401 | 25 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:03,592 | 22 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:04,188 | 20 |
4 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:05,762 | 18 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,051 | 16 |
6 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:05,489 | 15 |
7 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,995 | 14 |
8 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:03,690 | DNF |
DNS = Ej started, DNF = Udgået