"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkFørermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,567 |
2 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 00:53,703 |
3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,083 |
4 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:54,950 |
5 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:54,993 |
6 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:55,833 |
7 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,903 |
8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,987 |
9 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,595 |
10 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,608 |
11 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:58,680 |
12 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 00:53,350 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,833 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,019 |
4 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:54,321 |
5 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,775 |
6 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:55,030 |
7 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:55,200 |
8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,295 |
9 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,890 |
10 | 139 | Jens V. Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:58,954 |
11 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
12 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:00,000 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 00:53,056 | 25 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:52,654 | 22 |
3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,695 | 20 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,885 | 18 |
5 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:54,984 | 16 |
6 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:54,347 | 15 |
7 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:55,622 | 14 |
8 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,496 | 13 |
9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,297 | 12 |
10 | 139 | Jacob Lundgaard Hansen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,497 | G |
11 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:56,540 | 11 |
12 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Kasper Bruun | Seven Classic Suzuki B-king | 00:52,827 | 25 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,033 | 22 |
3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,603 | 20 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,787 | 18 |
5 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:54,777 | 16 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,786 | 15 |
7 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,041 | 14 |
8 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:55,219 | 13 |
9 | 139 | Jacob Lundgaard Hansen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,339 | G |
10 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:55,350 | DNF |
11 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:00,000 | DNF |
12 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
G = Gæst, DNS = Ej started, DNF = Udgået