"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Djursland - Septemberløbet
Førermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,414 |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,891 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,305 |
4 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:55,632 |
5 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,211 |
6 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,342 |
7 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:58,234 |
8 | 102 | Jan Haagh | Seven Classic Ford Mondeo 1,8 | 01:06,462 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,418 |
2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,129 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,494 |
4 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:55,174 |
5 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,258 |
6 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,026 |
7 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:57,758 |
8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:00,371 |
9 | 102 | Jan Haagh | Seven Classic Ford Mondeo 1,8 | 01:07,134 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,523 | 25 |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,351 | 22 |
3 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:54,704 | 20 |
4 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,379 | 18 |
5 | 102 | Jan Haagh | Seven Classic Ford Mondeo 1,8 | 01:05,226 | 16 |
6 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven Kawasaki ZZR 1400 | 00:00,000 | DNF |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 | DNF |
8 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 | DQ |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,393 | 25 |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,858 | 22 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:53,707 | 20 |
4 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:54,773 | 18 |
5 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,773 | 16 |
6 | 102 | Jan Haagh | Seven Classic Ford Mondeo 1,8 | 01:06,302 | 15 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 | DNF |
DNF = Udgået, DQ = Diskvalificeret