"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkPadborg Park - Night Race
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,762 |
2 | 188 | Mikkel Holch | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:05,875 |
3 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,649 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,416 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,874 |
6 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:08,964 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,874 |
2 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,564 |
3 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,069 |
4 | 188 | Mikkel Holch | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:07,124 |
5 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:07,432 |
6 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:13,432 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | Mikkel Holch | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:05,695 | 25 |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,291 | 22 |
3 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,411 | 20 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,618 | 18 |
5 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:06,693 | 16 |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,118 | 25 |
2 | 188 | Mikkel Holch | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:06,778 | 22 |
3 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:07,515 | 20 |
4 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:09,652 | 18 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:08,729 | 16 |
6 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:06,485 | DNF |
DNF = Udgået