"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkTræning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Dennis Moen | Seven Eleven Honda CBR1000RR | 01:37,154 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:41,997 |
3 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:46,067 |
4 | 84 | Alf Marius Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:54,080 |
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Dennis Moen | Seven Eleven Honda CBR1000RR | 01:59,528 |
2 | 84 | Alf Marius Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 02:00,007 |
3 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 02:03,318 |
4 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 02:03,577 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 02:13,994 |
6 | 56 | Lauritz Billerud | Seven Eleven Yamaha R1 | 02:21,813 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Dennis Moes | Seven Eleven Honda CBR1000RR | 01:58,122 |
2 | 84 | Alf Marius Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 02:04,729 |
3 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 02:05,528 |
4 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 02:06,486 |
5 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 02:11,174 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 02:11,522 |
7 | 56 | Lauritz Billerud | Seven Eleven Yamaha R1 | 02:19,502 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Dennis Moen | Seven Eleven Honda CBR1000RR | 02:03,225 | G |
2 | 84 | Alf Marius Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 02:05,159 | G |
3 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 02:07,274 | G |
4 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 02:06,044 | G |
5 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 02:10,777 | G |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 02:14,203 | G |
7 | 56 | Lauritz Billerud | Seven Eleven Yamaha R1 | 02:22,456 | G |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Alf Marius Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:33,367 | G |
2 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:36,812 | G |
3 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:36,826 | G |
4 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 01:38,893 | G |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:38,474 | G |
6 | 56 | Lauritz Billerud | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:47,056 | DNF |
7 | 47 | Dennis Moen | Seven Eleven Honda CBR1000RR | 01:34,852 | DNF |
G = Gæst, DNF = Udgået