"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkFørermøde
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:14,832 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:15,372 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,160 |
4 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:17,735 |
5 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:19,338 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:19,881 |
7 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:20,740 |
8 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:20,754 |
9 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:21,121 |
10 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:25,727 |
11 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:27,233 |
12 | 188 | Mads Bryde | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:30,097 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,876 |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,277 |
3 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:15,661 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:16,056 |
5 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:16,721 |
6 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:16,791 |
7 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,090 |
8 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,231 |
9 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,745 |
10 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:17,968 |
11 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:22,212 |
12 | 188 | Mads Bryde | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:25,062 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,862 | 25 |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,032 | 22 |
3 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,831 | 20 |
4 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:15,662 | 18 |
5 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:15,857 | 16 |
6 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,288 | 15 |
7 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,567 | 14 |
8 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:18,354 | 13 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:22,196 | 12 |
10 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:00,000 | DNS |
11 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
12 | 188 | Mads Bryde | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:00,000 | DNS |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,712 | 25 |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,137 | 22 |
3 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:14,174 | 20 |
4 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:16,014 | 18 |
5 | 100 | Chres Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:16,080 | 16 |
6 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:17,346 | 15 |
7 | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:17,034 | 14 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:19,808 | 13 |
9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:16,395 | DNF |
10 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,119 | DNF |
11 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
12 | 188 | Mads Bryde | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:00,000 | DNS |
DNS = Ej started, DNF = Udgået