"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Djursland - Finale
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,912 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,897 |
3 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,553 |
4 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:55,957 |
5 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:56,524 |
6 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:57,027 |
7 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,114 |
8 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:58,350 |
9 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:58,733 |
10 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:59,265 |
11 | 141 | Viggo E. Vermehren | Seven Classic Suzuki B-King | 01:02,971 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:56,363 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:56,672 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,590 |
4 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:58,767 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:59,214 |
6 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:00,892 |
7 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:01,933 |
8 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:02,269 |
9 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:06,239 |
10 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:06,648 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,980 | 25 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,125 | 22 |
3 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:55,539 | 20 |
4 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:56,585 | 18 |
5 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:57,476 | 16 |
6 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,947 | 15 |
7 | 141 | Viggo E. Vermehren | Seven Classic Suzuki B-King | 00:59,757 | 14 |
8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:54,531 | DNF |
9 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,427 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,862 | 25 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,064 | 22 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,823 | 20 |
4 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:55,105 | 18 |
5 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:55,520 | 16 |
6 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:56,536 | 15 |
7 | 136 | Kim Sunesen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,769 | 14 |
8 | 141 | Viggo E. Vermehren | Seven Classic Suzuki B-King | 00:58,466 | 13 |
9 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:57,219 | DNF |
DNF = Udgået