"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkSturup Raceway - Sommerløb
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:05,373 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:06,184 |
3 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:06,697 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,347 |
5 | 40 | Steffen Berge | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:09,047 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:09,790 |
7 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:10,402 |
8 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 01:13,679 |
9 | 56 | Marius Billerud | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:13,882 |
10 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:15,049 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:05,008 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:05,969 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,976 |
4 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:07,069 |
5 | 40 | Steffen Berge | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:08,086 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:08,519 |
7 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:08,793 |
8 | 56 | Marius Billerud | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:11,525 |
9 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:12,027 |
10 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 01:12,596 |
11 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:12,703 |
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:05,004 |
2 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:05,460 |
3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:05,595 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,737 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,785 |
6 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:07,820 |
7 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:08,374 |
8 | 40 | Steffen Berge | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:08,662 |
9 | 56 | Marius Billerud | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:09,943 |
10 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 01:10,437 |
11 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:11,307 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:04,512 | G |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,481 | 25 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:04,617 | 22 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,855 | 20 |
5 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:07,439 | 18 |
6 | 40 | Steffen Berge | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:08,164 | G |
7 | 56 | Marius Billerud | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:09,629 | G |
8 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:10,314 | 16 |
9 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 01:11,501 | G |
10 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:13,725 | 15 |
11 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:05,304 | 14 |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:04,229 | G |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,068 | 0 |
3 | 40 | Steffen Berge | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:08,003 | G |
4 | 56 | Marius Billerud | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:08,084 | G |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:05,421 | 0 |
6 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:12,010 | 0 |
7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:11,612 | 0 |
8 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,618 | 0 |
9 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:06,571 | 0 |
Heat 3
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:04,872 | 25 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,934 | 22 |
3 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:07,057 | 20 |
4 | 84 | Alf Marius Loe Sandberg | Seven Eleven Honda 1000 RR | 01:05,052 | G |
5 | 56 | Marius Billerud | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:08,229 | G |
6 | 40 | Steffen Berge | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:09,123 | G |
7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:11,480 | 18 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:13,900 | 16 |
9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:11,135 | 15 |
G = Gæst