"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkPadborg Park - Midsommerløbet
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:05,084 |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,072 |
3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:06,425 |
4 | 201 | Asger Thierry | Arion S2 Honda Fireblade | 01:06,620 |
5 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:06,777 |
6 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,814 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,079 |
8 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:07,951 |
9 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:09,472 |
10 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:00,000 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:19,181 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:19,739 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:21,590 |
4 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:24,293 |
5 | 201 | Asger Thierry | Arion S2 Honda Fireblade | 01:24,380 |
6 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:24,427 |
7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:24,488 |
8 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:24,661 |
9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:27,499 |
10 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 00:00,000 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:21,082 | 25 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:21,490 | 22 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:24,463 | 20 |
4 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:20,461 | 18 |
5 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:24,809 | 16 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:24,930 | 15 |
7 | 201 | Asger Thierry | Arion S2 Honda Fireblade | 01:24,411 | G |
8 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:31,520 | 14 |
9 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:24,085 | DNF |
10 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:26,917 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:05,046 | 25 |
2 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:05,310 | 22 |
3 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:05,751 | 20 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,284 | 18 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,073 | 16 |
6 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,984 | 15 |
7 | 201 | Asger Thierry | Arion S2 Honda Fireblade | 01:07,145 | G |
8 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:07,082 | 14 |
9 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:08,238 | 13 |
10 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:10,823 | 12 |
G = Gæst, DNF = Udgået