"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkJyllandsringen - Åbningsløb
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,765 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:15,216 |
3 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:15,245 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:16,248 |
5 | 201 | Asger Thierry | Arion S2 Honda Fireblade | 01:16,738 |
6 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:17,180 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,212 |
8 | 115 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:18,249 |
9 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:22,851 |
10 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:23,023 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,620 |
2 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:14,628 |
3 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:14,860 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:16,045 |
5 | 201 | Asger Thierry | Arion S2 Honda Fireblade | 01:16,987 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,046 |
7 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:17,061 |
8 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:21,290 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:21,371 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:14,531 | 25 |
2 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:14,920 | 22 |
3 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:16,466 | 20 |
4 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:16,173 | 18 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,028 | 16 |
6 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,127 | 15 |
7 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:20,472 | 14 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:22,960 | 13 |
9 | 201 | Asger Thierry | Arion S2 Honda Fireblade | 00:00,000 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:14,049 | 25 |
2 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:14,902 | 22 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,984 | 20 |
4 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:15,964 | 18 |
5 | 201 | Asger Thierry | Arion S2 Honda Fireblade | 01:16,505 | G |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,364 | 16 |
7 | 130 | Søren Hvam | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:19,709 | 15 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:20,823 | 14 |
9 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:00,000 | DNF |
DNF = Udgået, G = Gæst