"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkPadborg Park - Åbningsløb
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,161 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:04,265 |
3 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:06,910 |
4 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:08,490 |
5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,568 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:09,578 |
7 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:10,581 |
8 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:00,000 |
9 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,923 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:05,408 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,613 |
4 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:06,361 |
5 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,658 |
6 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:07,331 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:07,432 |
8 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:07,806 |
9 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:07,860 |
10 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:10,035 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,394 | 25 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:05,313 | 22 |
3 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:05,675 | 20 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,827 | 18 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,485 | 16 |
6 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:06,695 | 15 |
7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:07,500 | 14 |
8 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:07,131 | 13 |
9 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:10,517 | 12 |
10 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,184 | 25 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:05,711 | 22 |
3 | 152 | Nicolai Bjerre | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:05,645 | 20 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,658 | 18 |
5 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:06,810 | 16 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,606 | 15 |
7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:07,875 | 14 |
8 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:09,936 | 13 |
9 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:10,023 | 0 |
10 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
DNS = Ej started