"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkPadborg Park - Padborg Finalen
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:29,110 |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:29,457 |
3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:29,473 |
4 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:32,631 |
5 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:32,779 |
6 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:33,186 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:33,690 |
8 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:39,460 |
9 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:40,302 |
10 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:45,260 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:23,815 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:24,578 |
3 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:26,099 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:26,573 |
5 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:28,244 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:29,454 |
7 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:35,030 |
8 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:36,700 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:37,041 |
10 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:24,803 | 25 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:25,846 | 22 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:26,288 | 20 |
4 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:28,011 | 18 |
5 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:27,981 | 16 |
6 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:27,358 | 15 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:27,406 | 14 |
8 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:32,912 | 13 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:38,295 | 12 |
10 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,998 | 25 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:05,293 | 22 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,156 | 20 |
4 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:08,004 | 18 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:06,951 | 16 |
6 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:09,739 | 15 |
7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:10,069 | 14 |
8 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,370 | 13 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:16,346 | 12 |
10 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNS |
DNS = Ej started