"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Djursland - Djurslands SuperTurisme
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,842 |
2 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,981 |
3 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:54,373 |
4 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,859 |
5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,708 |
6 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,718 |
7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:56,930 |
8 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:57,081 |
9 | 141 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:57,736 |
10 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,746 |
11 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:06,582 |
12 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:00,000 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,619 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,893 |
3 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,129 |
4 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:54,288 |
5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,674 |
6 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,720 |
7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:55,492 |
8 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:56,325 |
9 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:00,328 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,340 | 25 |
2 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,274 | 22 |
3 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:54,022 | 20 |
4 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,455 | 18 |
5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,554 | 16 |
6 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:54,124 | 15 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,290 | 14 |
8 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:55,532 | 13 |
9 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:56,044 | 12 |
10 | 141 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:56,060 | 11 |
11 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:00,356 | 10 |
12 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:00,000 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,222 | 25 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,110 | 22 |
3 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,873 | 20 |
4 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,985 | 18 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,266 | 16 |
6 | 141 | Kurt Jepsen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,987 | 15 |
7 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,901 | 14 |
8 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 00:56,469 | 13 |
9 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:00,454 | 12 |
10 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:01,840 | 11 |
11 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 00:54,437 | DNF |
12 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:00,000 | DNS |
DNF = Udgået, DNS = Ej started