"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkJyllandsringen - Grand Prix
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:14,442 |
2 | 1 | Daniel Gustav Raastad | Seven Seven | 01:14,500 |
3 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:14,660 |
4 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,660 |
5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,689 |
6 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:17,048 |
7 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:17,441 |
8 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:18,332 |
9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:18,625 |
10 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:20,053 |
11 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:25,471 |
12 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:47,007 |
13 | 136 | Nicolai Bjerre | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel Gustav Raastad | Seven Seven | 01:13,677 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:13,875 |
3 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:14,906 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,421 |
5 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:15,615 |
6 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:15,662 |
7 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:15,990 |
8 | 136 | Nicolai Bjerre | Seven Classic Yamaha R1 | 01:16,007 |
9 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:17,110 |
10 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,976 |
11 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:18,625 |
12 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:19,956 |
13 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:25,166 |
14 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:28,446 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:34,374 | 25 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:39,283 | 22 |
3 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:41,742 | 20 |
4 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:42,905 | 18 |
5 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:43,905 | 16 |
6 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:51,225 | 15 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:50,607 | 14 |
8 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:52,488 | 13 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 02:09,314 | 12 |
10 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 02:08,680 | DNF |
11 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 02:08,776 | DNF |
12 | 1 | Daniel Gustav Raastad | Seven Seven | 02:11,342 | DNF |
13 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:00,000 | DNF |
14 | 136 | Nicolai Bjerre | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:18,838 | 25 |
2 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:21,988 | 22 |
3 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:22,150 | 20 |
4 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:23,065 | 18 |
5 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:22,497 | 16 |
6 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:22,493 | 15 |
7 | 136 | Nicolai Bjerre | Seven Classic Yamaha R1 | 01:22,446 | 14 |
8 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:24,920 | 13 |
9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:27,367 | 12 |
10 | 188 | Hans Ryser | Seven Eleven Kawasaki ZX 12 | 01:30,066 | 11 |
11 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:38,679 | 10 |
12 | 1 | Daniel Gustav Raastad | Seven Seven | 01:20,797 | DNF |
13 | 148 | Michael Andersen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:37,837 | DNF |
14 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:00,000 | DNF |
DNF = Udgået