"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Knutstorp - Ring Knutstorp
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:05,571 |
2 | 1 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing | 01:06,025 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,070 |
4 | 122 | Ole Andersen | Seven Classic Yahama R1 | 01:08,007 |
5 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:08,617 |
6 | 49 | Sigve Hansen | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:08,816 |
7 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:10,206 |
8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:15,131 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:20,112 |
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing & RSR | 01:04,775 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:05,645 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,795 |
4 | 122 | Ole Andersen | Seven Classic Yahama R1 | 01:06,610 |
5 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:07,242 |
6 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:09,405 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:13,145 |
8 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:17,229 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing & RSR | 01:04,651 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:05,508 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,312 |
4 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:06,583 |
5 | 122 | Ole Andersen | Seven Classic Yahama R1 | 01:07,306 |
6 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,350 |
7 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:09,577 |
8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:11,510 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:19,664 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing & RSR | 01:04,115 | G |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,382 | 25 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,465 | 22 |
4 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:06,603 | 20 |
5 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,504 | 18 |
6 | 122 | Ole Andersen | Seven Classic Yahama R1 | 01:07,215 | 16 |
7 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:15,981 | 15 |
8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 | DNF |
9 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:00,000 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing & RSR | 01:04,309 | G |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,145 | 25 |
3 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,377 | 22 |
4 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:05,631 | 20 |
5 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:07,565 | 18 |
6 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:08,280 | 16 |
7 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 | 01:14,956 | 15 |
8 | 122 | Ole Andersen | Seven Classic Yahama R1 | 01:06,878 | DNF |
9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:00,000 | DNF |
G = Gæst, DNF = Udgået