"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Djursland - Djurslands Forårsløb
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,466 |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,685 |
3 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,293 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,382 |
5 | 139 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,419 |
6 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:55,476 |
7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:58,202 |
8 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:00,000 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,269 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,313 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,498 |
4 | 139 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,161 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,193 |
6 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,456 |
7 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:56,133 |
8 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:56,831 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:56,109 | 25 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:57,289 | 22 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,480 | 20 |
4 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:58,369 | 18 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:58,487 | 16 |
6 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:00,668 | 15 |
7 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:59,104 | 14 |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,702 | 25 |
2 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,749 | 22 |
3 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,115 | 20 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,278 | 18 |
5 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:55,957 | 16 |
6 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:56,923 | 15 |
7 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,290 | DNF |
DNF = Udgået