"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkTræning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing | 02:04,330 |
2 | 47 | Dennis Moen | Seven Eleven Honda CBR1000RR | 02:04,843 |
3 | 10 | Hans Martin Andersen | Seven Racing | 02:14,479 |
4 | 55 | Thea Olsen | Seven Racing | 02:14,667 |
5 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 02:14,839 |
6 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 02:21,675 |
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Dennis Moen | Seven Eleven Honda CBR1000RR | 02:02,604 |
2 | 6 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing | 02:03,752 |
3 | 55 | Thea Olsen | Seven Racing | 02:09,124 |
4 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 02:09,909 |
5 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 02:16,281 |
6 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 02:20,509 |
7 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 02:22,468 |
8 | 10 | Hans Martin Andersen | Seven Racing | 02:05,302 |
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | Thea Olsen | Seven Racing | 02:06,693 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 02:07,358 |
3 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 02:07,972 |
4 | 10 | Hans Martin Andersen | Seven Racing | 02:08,482 |
5 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 02:18,216 |
6 | 40 | Steffen Berge | Seven Eleven Yamaha R1 | 02:18,603 |
7 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 02:19,948 |
8 | 6 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing | 02:04,515 |
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Dennis Moen | Seven Eleven Honda CBR1000RR | 01:59,151 |
2 | 6 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing | 02:04,077 |
3 | 10 | Hans Martin Andersen | Seven Racing | 02:06,192 |
4 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 02:06,876 |
5 | 10 | Hans Martin Andersen | Seven Racing | 02:07,160 |
6 | 55 | Thea Olsen | Seven Racing | 02:08,448 |
7 | 40 | Steffen Berge | Seven Eleven Yamaha R1 | 02:08,665 |
8 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 02:18,462 |
9 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 02:34,946 |
10 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 02:41,163 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Dennis Moen | Seven Eleven Honda CBR1000RR | 01:35,430 |
2 | 52 | Eric Breivik | Seven Racing | 01:36,852 |
3 | 6 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing | 01:37,645 |
4 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:38,479 |
5 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:40,308 |
6 | 40 | Steffen Berge | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:42,647 |
7 | 10 | Hans Martin Andersen | Seven Racing | 01:44,517 |
8 | 55 | Thea Olsen | Seven Racing | 01:44,914 |
9 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:46,279 |
10 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 01:50,884 |
11 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 01:54,812 |
12 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:57,192 |
Warm up
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | Eric Breivik | Seven Racing | 01:34,356 |
2 | 47 | Dennis Moen | Seven Eleven Honda CBR1000RR | 01:34,407 |
3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:34,903 |
4 | 6 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing | 01:34,912 |
5 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:36,444 |
6 | 55 | Thea Olsen | Seven Racing | 01:36,859 |
7 | 40 | Steffen Berge | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:38,247 |
8 | 10 | Hans Martin Andersen | Seven Racing | 01:38,924 |
9 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 01:49,151 |
10 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 01:53,573 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing | 01:33,098 |
2 | 52 | Eric Breivik | Seven Racing | 01:33,607 |
3 | 47 | Dennis Moen | Seven Eleven Honda CBR1000RR | 01:33,515 |
4 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:34,488 |
5 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:34,749 |
6 | 40 | Steffen Berge | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:37,043 |
7 | 10 | Hans Martin Andersen | Seven Racing | 01:36,966 |
8 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 01:37,181 |
9 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 01:43,587 |
10 | 55 | Thea Olsen | Seven Racing | 01:35,652 |
11 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:00,000 |
12 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:00,000 |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Daniel Gustav Raastad | Seven Racing | 01:33,832 |
2 | 47 | Dennis Moen | Seven Eleven Honda CBR1000RR | 01:34,054 |
3 | 52 | Eric Breivik | Seven Racing | 01:33,454 |
4 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:35,586 |
5 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:35,934 |
6 | 40 | Steffen Berge | Seven Eleven Yamaha R1 | 01:37,191 |
7 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 01:43,641 |
8 | 10 | Hans Martin Andersen | Seven Racing | 01:37,926 |
9 | 58 | Martin Billerud | Seven Eleven Ford Duratec | 01:38,380 |
10 | 55 | Thea Olsen | Seven Racing | 00:00,000 |
11 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:00,000 |
12 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:00,000 |