"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkRing Djursland - Sensommerløbet
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:54,087 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,186 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,570 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:56,118 |
5 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:57,079 |
6 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:57,098 |
7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:58,484 |
8 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 00:59,520 |
9 | 139 | Asger Thierry | Seven Classic Yamaha R1 | 00:59,633 |
10 | 136 | Jacob Neergaard | Seven Classic Yamaha R1 | 01:03,667 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,753 |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:54,175 |
3 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:54,441 |
4 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,255 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,773 |
6 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:56,028 |
7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:57,846 |
8 | 136 | Jacob Neergaard | Seven Classic Yamaha R1 | 01:01,861 |
9 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,954 | 25 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:54,532 | 22 |
3 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | 20 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,585 | 18 |
5 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 00:55,714 | 16 |
6 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:56,754 | 15 |
7 | 136 | Jacob Neergaard | Seven Classic Yamaha R1 | 01:01,313 | DNF |
8 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:56,978 | DNF |
9 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 00:00,000 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 00:53,925 | 25 |
2 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 00:53,619 | 22 |
3 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 00:53,754 | 20 |
4 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 00:55,880 | 18 |
5 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 00:56,114 | 16 |
6 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 00:57,488 | 15 |
7 | 136 | Jacob Neergaard | Seven Classic Yamaha R1 | 01:00,052 | DNF |
8 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 00:55,869 | DNF |
DNF = Udgået