"Livet er for kort - til kedelig sport..."
#sevenracingdkPadborg Park - Superturismo Åbningsløb
Træning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:23,930 |
2 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:25,881 |
3 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 01:26,765 |
4 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:26,841 |
5 | 136 | Kristian Jepsen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:28,971 |
6 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:31,167 |
7 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:31,376 |
8 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 01:32,312 |
9 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:33,730 |
Tidtagning
Nr | Kører | Bil | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:05,162 |
2 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,411 |
3 | 136 | Kristian Jepsen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,331 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,529 |
5 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,535 |
6 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:07,641 |
7 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 01:09,291 |
8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:10,988 |
9 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:11,339 |
10 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:13,557 |
11 | 141 | Susanne Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:19,807 |
Heat 1
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,350 | 25 |
2 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:04,945 | 22 |
3 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,125 | 20 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:04,975 | 18 |
5 | 136 | Kristian Jepsen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,487 | G |
6 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,102 | 16 |
7 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:09,574 | 15 |
8 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:10,778 | 14 |
9 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:11,221 | 13 |
10 | 141 | Susanne Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:14,757 | 12 |
11 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:08,324 | DNF |
Heat 2
Nr | Kører | Bil | Best | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Christian Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,232 | 25 |
2 | 133 | Mirza Ahmetagic | Seven Classic Yamaha R1 | 01:05,034 | 22 |
3 | 142 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King | 01:08,560 | 20 |
4 | 127 | Kurt Jepsen | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 | 01:08,206 | 18 |
5 | 108 | Hans Ryser | Seven Classic Yamaha R1 | 01:08,528 | 16 |
6 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 | 01:06,526 | 15 |
7 | 147 | Lars Henriksen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:11,036 | 14 |
8 | 140 | Troels Christiansen | Seven Classic Suzuki B-king | 01:12,715 | 13 |
9 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa | 01:04,761 | DNF |
10 | 141 | Susanne Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King | 01:17,874 | DNF |
11 | 136 | Kristian Jepsen | Seven Classic Yamaha R1 | 01:07,925 | DNF |
G = Gæst, DNF = Udgået